| Nazwisko i imię ucznia | Nazwa konkursu | Laureat/ Finalista | I,II,III miejsce /wyróżnienie | 
| Trojanowska Daria | II miejsce w IX Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej „ Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” | II miejsce | |
| Kacper Kulpa | VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych | II miejsce | |
| Katarzyna Krzemińska | VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych | III miejsce | |
| Daria Trojanowska | Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej | wyróżnienie | |
| Trzcińska Klaudia | „Inspiracja Leonem Wyczółkowskim- Konkurs Plastyczny decydujący o przyjęciu do Liceum Plastycznego w Bydgoszczy | ||
| Trojanowska Zuzanna | Poczta polska- Instytut Lotnictwa Polskiego | laureatka | |
| Paulina Świstek | Poczta polska- Instytut Lotnictwa Polskiego | wyróżnienie | |
| Julia Hejdysz | Rejonowy Konkurs Plastyczny – „Moje piękne, bezpieczne miejsce” | wyróżnienie | |
| Wojciech Gawinecki | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | laureat | |
| Amelia Bogusławska | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | finalistka | |
| Agata Miś Wiktoria Puczyńska | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii | finalistki | |
| Zofia Gackowska | Wojewódzki Konkurs Literacki „Mój ojciec- dobrze być razem” pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego | wyróżnienie | |
| Klaudia Trzcińska | Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Gdybym był malarzem” | II miejsce | |
| Trojanowska Zuzanna | Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Gdybym był malarzem” | wyróżnienie | |
| Trojanowska Daria | Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Gdybym był malarzem” | wyróżnienie | |
| Pietrzykowska Matylda | Międzynarodowy Festiwal Piosenki Paris-France 2015 | II miejsce w kat. Soliści -wokalni do 14 lat | |
| Agata Kokotowska | Obraz malarski o Ciechocinku | III miejsce | |
| Piłka Ręczna dziewcząt | Powiatowa Gimnazjada w Piłce Nożnej dziewcząt | II miejsce | |
| Piłka Ręczna chłopców | Powiatowa Gimnazjada W Piłce Nożnej chłopców | III miejsce | |
| Piłka Siatkowa dziewcząt | Powiatowa Gimnazjada w Piłce Siatkowej dziewcząt | IV miejsce | |
| Piłka Nożna dziewcząt | X Festyn Nastolatków Wyczyny Bez Narkotyków Alkoholu i Nikotyny | III miejsce | |
| Unihokej dziewcząt | Powiatowa Gimnazjada W Unihokeju | III miejsce | |
| Weronika Michalska | X Festyn Nastolatków Wyczyny Bez Narkotyków Alkoholu i Nikotyny | II miejsce | |
| Mikołaj Pasternacki 50 m stylem dowolnym | Mistrzostwa Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Pływaniu | IV miejsce | |
| Mikołaj Pasternacki 50 m stylem grzbietowym | Mistrzostwa Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Pływaniu | IV miejsce | |
| Michał Kulpa 50 m stylem grzbietowy | Mistrzostwa Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Pływaniu | II miejsce | |
| Michał Kulpa 100m stylem zmiennym | Mistrzostwa Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Pływaniu | II miejsce | |
| Michał Kulpa Mikołaj Pasternacki | Mistrzostwa Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Pływaniu | IV miejsce | |
| Wiktoria Górecka 50 m stylem klasycznym | Mistrzostwa Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Pływaniu | VII miejsce | |
| Wiktoria Górecka 100 m stylem klasycznym | Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego | III miejsce | |
| Wiktoria Górecka 50 m stylem klasycznym | Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego | I miejsce | |
| Mikołaj Pasternacki 50 m stylem dowolnym | Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego | I miejsce | |
| Mikołaj Pasternacki 50 m stylem dowolnym | Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Mławy | III miejsce | |
| Michał Kulpa 200 m grzbietowy | International SwimmingCup w Poznaniu | I miejsce | |
| Michał Kulpa 200 m zmiennym | International SwimmingCup w Poznaniu | II miejsce | |
| Michał Kulpa 100 m zmiennym | International SwimmingCup w Poznaniu | II miejsce | |
| Michał Kulpa 50 grzbietowym | International SwimmingCup w Poznaniu | II miejsce | |
| Michał Kulpa 100 m grzbietowym | Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego | I miejsce | |
| Michał Kulpa 200 m grzbietowym | Ogólnopolskie  Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Mławy | I miejsce | |
| Michał Kulpa 200 m zmiennym | Płocka Liga Pływania III Runda | I miejsce | |
| Michał Kulpa 100 m dowolnym | International SwimmingCup w Poznaniu | V miejsce | 
